Прейскурант (цены на услуги)
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Наименование работ и профессий |
Стоимость осмотра |
1. Работы на высоте, верхолазные работы, а также работы по обслуживанию подъемных сооружений, включая: | Женщины – 937,6 руб. Мужчины – 711,5 руб. |
1.1. Работы в качестве крановщика (машиниста крана) | Женщины -882,3 руб. Мужчины – 656,2 руб. |
2. Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 в и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках | Женщины – 829,7 руб. Мужчины – 603,6 руб. |
3.Работы в военизированной охране, службах спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах, других ведомствах и службах, которым разрешено ношение оружия и его применение | Женщины -1103,9 руб. Мужчины -877,8 руб. |
4.Работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными азоспасательными дружинами, военизированными частями и отрядами по предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, военизированными горными и горноспасательными службами министерств и ведомств, пожарной охраной. | Женщины -1121,7 руб. Мужчины -895,6 руб.
|
5.Работы, выполняемые аварийно-спасательными службами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Женщины -1121,7 руб. Мужчины -895,6 руб.
|
6.Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.) | Женщины -829,7 руб. Мужчины -603,6 руб. |
7. Работы в организациях пищевой промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта | Первичный осмотр – жен -1136,0 руб. мужчины – 909,9 руб. Повторный осмотр – жен – 907,4 руб. муж -681,3 руб. |
8. Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте | Первичный осмотр женщины – 1136,0 руб. мужчины – 909,9 руб. Повторный осмотр женщины– 907,4 руб. мужчины – 681,3 руб. |
9. Работы медицинского персонала родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных | Первичный осмотр женщин – 1195,0 руб. Повторный осмотр женщин – 907,4 руб. Первичный осмотр мужчин – 968,9 руб. Повторный осмотр мужчин – 681,3 руб. |
10.Работы в образовательных организациях всех типов и видов | Первичный осмотр женщин – 1108,1 руб. Первичный осмотр мужчин – 882,0 руб. Повторный осмотр женщин – 986,7 руб. Повторный осмотр мужчин – 760,6 руб. |
11. Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха | Первичный осмотр женщин – 1162,7 руб. Повторный осмотр женщин – 1108,1 руб. Первичный осмотр мужчин – 936,6 руб. Повторный осмотр мужчин – 882,0 руб. |
12. Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских) | Первичный осмотр женщин – 1083,4 руб. Повторный осмотр женщин- 907,4 руб. Первичный осмотр мужчин -857,3 руб. Повторный осмотр мужчин – – 681,3 руб. |
13. Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности стюардессы | Первичный и повторный осмотр женщин – 1028,8 руб. Первичный и повторный осмотр мужчин – 802,7 руб. |
14. Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств | Первичный осмотр женщин – 1108,1 руб. мужчин – 882,0 руб. Повторный осмотр женщин – 986,7 руб. Мужчин – 760,6 |
15. Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей | Первичный осмотр женщин – 1108,1 руб. мужчин – 882,0 руб. Повторный осмотр женщин – 986,7 руб. Мужчин – 760,6 |
16. Работы, связанные с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов | Первичный осмотр женщин – 1162,7 руб. Повторный осмотр женщин- 986,7 руб. Первичный осмотр мужчин -936,6 руб. Повторный осмотр мужчин – 760,6 руб. |
17. Управление наземными транспортными средствами:
| Первичный осмотр для женщин – 1088,5 руб. мужчин -862,4 руб. Повторный осмотр женщины –1032,6 руб. Мужчины. – 806,5 руб. |
18. Медицинские осмотры лиц старше 18 лет при поступлении в учебные заведения. | 576,9 руб. |
19.Медицинский осмотр государственных и муниципальных служащих | Женщины – 1175,9 руб. Мужчины – 929,8 руб. |