Обеспеченность штатами
ПОТРЕБНОСТЬ В ШТАТАХ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Приложение N 5
к Порядку оказания
педиатрической помощи,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 16 апреля 2012 г. N 366н
N п/п | Наименование должности | Норматив на 10 тыс. детское население | Имеются | Отклонен
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1. | Главный врач | 1 | – | -1 |
2. | Заведующий отделением | 1 | – | -1 |
3. | Врач-педиатр участковый | 12,5 | 21 | -6 |
4. | Медицинская сестра врача-педиатра участкового | 12,5 | 21 | -6 |
5. | Врач – детский хирург | 1 | 0,5 | -1,5 |
6. | Медицинская сестра врача – детского хирурга | 1 | 0,5 | -1,5 |
7. | Врач-травматолог-ортопед | 1,5 | 0,5 | -2,5 |
8. | Медицинская сестра врача-травматолога-ортопеда | 1,5 | 0,5 | -2,5 |
9. | Врач – детский уролог-андролог | 1 | – | -1 |
10. | Медицинская сестра врача – детского уролога-андролога | 1 | – | -1 |
11. | Врач-акушер-гинеколог | 1,25 | 1,0 | -1,5 |
12. | Медицинская сестра врача-акушера-гинеколога | 1,25 | 1,0 | -1,5 |
13. | Врач-оториноларинголог | 1,25 | 0,75 | -1,75 |
14. | Медицинская сестра врача-оториноларинголога | 1,25 | 0,5 | -2,0 |
15. | Врач-офтальмолог | 1 | 1,0 | -1 |
16. | Врач-офтальмолог кабинета охраны зрения | 0,5 | – | -1 |
17. | Медицинская сестра врача-офтальмолога | 1 | 1,0 | -1 |
18. | Медицинская сестра врача-офтальмолога кабинета охраны зрения | 1 | – | -2 |
19. | Врач-невролог | 1,5 | 1,0 | -2 |
20. | Медицинская сестра врача-невролога | 1,5 | 1,0 | -2 |
21. | Врач – детский кардиолог | 0,5 | 1,0 | – |
22. | Медицинская сестра врача – детского кардиолога | 0,5 | 1,0 | – |
23. | Врач – детский эндокринолог | 0,5 | – | -1 |
24. | Медицинская сестра врача – детского эндокринолога | 0,5 | – | -1 |
25. | Врач – детский онколог | 0,1 | – | – |
26. | Медицинская сестра врача – детского онколога | 0,1 | – | – |
27. | Врач-аллерголог-иммунолог | 0,5 | – | -1 |
28. | Медицинская сестра врача-аллерголога-иммунолога | 0,5 | – | -1 |
29. | Врач-лаборант для разведения аллергенов | 0,2 | – | -0,5 |
30. | Медицинская сестра кабинета аллергодиагностики | 0,5 | – | -1 |
31. | Медицинская сестра ингаляционного кабинета | 1 | – | -2 |
32. | Врач-нефролог | 0,2 | – | -05 |
33. | Медицинская сестра врача-нефролога | 0,2 | – | -0,5 |
34. | Врач-гастроэнтеролог | 0,3 | – | -1 |
35. | Медицинская сестра врача-гастроэнтеролога | 0,3 | – | -1 |
36. | Врач-ревматолог | 0,1 | – | – |
37. | Медицинская сестра врача-ревматолога | 0,1 | – | – |
38. | Врач-инфекционист | 0,5 | – | -1 |
39. | Медицинская сестра врача-инфекциониста | 0,5 | – | -1 |
40. | Врач-рентгенолог | 2 | 1,0 | -3 |
41. | Рентгенолаборант | 2 | 1,0 | -3 |
42. | Медицинская сестра кабинета лучевой диагностики | 2 | – | -4 |
43. | Врач функциональной диагностики | 2 | – | -4 |
44. | Медицинская сестра кабинета функциональной диагностики | 2 | – | -4 |
45. | Врач-педиатр кабинета здорового ребенка | 2 | – | -4 |
46. | Медицинская сестра кабинета здорового ребенка | 2 | – | -4 |
47. | Врач-лаборант | 2 | 1,0 | -3 |
48. | Лаборант | 2 | 1,0 | -3 |
49. | Врач-педиатр отделения неотложной медицинской помощи | 2 | – | -4 |
50. | Медицинская сестра врача-педиатра отделения неотложной медицинской помощи | 2 | – | -4 |
51. | Врач отделения восстановительной медицины | 2 | – | -4 |
52. | Медицинская сестра отделения восстановительной медицины | 2 | – | -4 |
53. | Врач-физиотерапевт | 2 | – | -4 |
54. | Медицинская сестра врача-физиотерапевта | 10 | – | -20 |
55. | Врач лечебной физкультуры | 2 | – | -4 |
56. | Инструктор лечебной физкультуры | 9 | – | -18 |
57. | Медицинская сестра по массажу | 6 | 1,0 | -11 |
58. | Врач-педиатр отделения медико-социальной помощи | 2 | – | -4 |
59. | Медицинская сестра отделения медико-социальной помощи | 2 | – | -4 |
60. | Юрисконсульт | 1 | – | -2 |
61. | Социальный работник | 1 | – | -2 |
62. | Медицинский психолог | в зависимости от объема работы |
| -1 |
63. | Логопед | в зависимости от объема работы |
| -1 |
64. | Санитарка | по количеству штатных единиц медицинских сестер |
|
|
65. | Врач-педиатр дневного стационара | 2 на 15 коек (для обеспечения работы в две смены) |
|
|
66. | Медицинская сестра палатная дневного стационара | 2 на 15 коек |
|
|
67. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными дневного стационара | 2 на 15 коек |
|
|
68. | Санитарка дневного стационара | 2 на 15 коек |
|
|
69. | Врач-педиатр отделения организации медицинской помощи детям в образовательных организациях | 1 на: 180 – 200 детей в детских яслях (ясельных группах детских яслей-садов); 400 детей детских садов (соответствующих групп в детских яслях-садах); 1000 обучающихся в образовательных организациях | – | -9,0 |
70. | Медицинская сестра отделения организации медицинской помощи детям в образовательных организациях | 1 на: 500 обучающихся в образовательных организациях; 100 детей в детских яслях (ясельных групп яслей-садов); 100 детей детских садов; 50 детей санаторных детских садов; 300 учащихся вспомогательных школ для умственно отсталых детей | 12,0 | -6 |
71. | Врач по гигиене детей и подростков | 1 на 2500 обучающихся в образовательных организациях | – | -3
|
Всего в штатном расписании: врачи – 27,75, средние – 41,5 ст.
Дополнительная потребность: Врачи – 71,25 ст., Средние – 112,0 ст., Младшие – Прочие – 6,0
Обеспеченность штатами: Врачи – 27,8 %, средние – 27,0 %.
Приложение № 2
к Положению об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению, утвержденному
приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 15 мая 2012 г. № 543н
——————————–
<1> Настоящие рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.
№ | Наименование | Количество должностей по нормативу | Факт | Норма | Отклонение |
1. | Главный врач | 1 должность | 1,0 | 1,0 | – |
2. | Заведующий терапевтическим | при числе должностей врачей-терапевтов всех наименований (включая врачей-терапевтов подростковых при отсутствии соответствующего отделения) 6,5 – 9 -вместо 0,5 должности врача; при числе указанных должностей более 9 -сверх этих должностей | – | – | – |
3. | Заведующий | 1 должность: при числе должностей врачей-хирургов и врачей травматологов-ортопедов (при отсутствии в учреждении должности заведующего травматолого-ортопедическим отделением) 5 – 8 – вместо 0,5 должности врача; при числе указанных должностей более 8 – сверх этих должностей | – | – | – |
4. | Заведующий травматолого- | 1 должность на 8 и более врачебных должностей | – | – | – |
5. | Заведующий отделением | 1 должность в штате поликлиники, обслуживающей не менее 25 тыс. взрослого населения, вместо 0,5 должности врача кабинета медицинской профилактики | – | 0,5 | – 0,5 |
6. | Заведующий отделением | 1 должность по каждому из отделений указанного профиля при числе должностей врачей соответствующих наименований не менее 3,5 – вместо 0,5 должности врача | – | – | – |
7. | Заместитель главного врача по экспертизе временной | 1 должность – при числе должностей врачей | – | 1,0 | – 1,0 |
8. | Главная медицинская сестра | 1 должность | 1,0 | 1,0 | – |
9. | Заведующий кабинетом | Устанавливается в поликлинике с числом должностей врачей амбулаторного приема не менее 40 | – | 1,0 | – 1,0 |
10. | Заместитель главного | Устанавливается при числе врачебных должностей (включая должность главного врача) не менее 40 | – | 1,0 | – 1,0 |
11. | Врач-терапевт участковый | 1 должность на 1700 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше | 22,0 | 25,0 | – 3,0 |
12. | Врач-хирург | 0,65 должности на 10 000 человек взрослого населения, прикрепленного к поликлинике | 1,5 | 3,0 | -1,5 |
13. | Врач-травматолог-ортопед | 1 должность для ведения приема взрослых больных с травмами и заболеваниями костно-мышечной системы на 20500 взрослого населения; 1 должность на 20 коек в смену травматолого-ортопедического отделения; | 1,5 | 2,0 | – 0,5 |
14. | Врач-уролог | 1 должность на 20 000 человек прикрепленного населения | 1,0 | 2,0 | – 1,0 |
15. | Врач-оториноларинголог | 1 должность на 20 000 человек прикрепленного населения | 1,0 | 2,0 | – 1,0 |
16. | Врач-офтальмолог | 0,6 должности на 10 000 человек прикрепленного населения | 1,0 | 2,5 | – 1,5 |
17. | Врач-невролог | 1 должность на 20 000 человек прикрепленного населения | 2,0 | 2,0 | – |
18. | Врач-кардиолог | 1 должность на 20 000 человек прикрепленного населения | 1,0 | 2,0 | – 1,0 |
19. | Врач-эндокринолог (врач- | 1 должность на 20 000 человек прикрепленного населения | 1,0 | 2,0 | – 1,0 |
20. | Врач-инфекционист | 1 должность на 50 000 человек прикрепленного населения | 1,0 | 1,0 | – |
21. | Врач-аллерголог- иммунолог | 1 должность на 100 000 взрослого населения | – | – | – |
22. | Врач-ревматолог | 1 должность на 30 000 человек прикрепленного населения | – | 1,0 | – 1,0 |
23. | Врач (фельдшер) кабинета | 0,5 должности на 5 тыс. взрослого | 1 | 2,0 | -1,0 |
24. | Заведующий кабинетом | 1 должность вместо 0,5 должности | – | 1,0 | – 1,0 |
25. | Врач клинической | 1 должность на 25 должностей врачей, ведущих амбулаторный прием, и дополнительно 0,25 должности при наличии аллергологического кабинета | 2,0 | 2,0 | – |
26. | Врач-рентгенолог | 1 должность на 25 должностей врачей, ведущих амбулаторный прием | 1,5 | 2,0 | -0,5 |
27. | Врач-физиотерапевт | в зависимости от числа должностей врачей амбулаторного приема поликлиники: | 1,0 | 1,0 | – |
28. | Врач по лечебной | 1 должность на 40 должностей врачей, ведущих амбулаторный прием, но не менее 1 | – | 1,0 | – 1,0 |
29. | Врач-методист | 1 должность в штате одной из поликлиник города с населением 200 и более тыс. человек | – | – | – |
30. | Врач функциональной | В зависимости от числа должностей врачей амбулаторного приема: от 20 до 50 – 0,5 должности; свыше 50 – 1 должность | 1 | 1 |
|
31. | Врач-психотерапевт | 1 должность на 25 000 прикрепленного населения | – | 2,0 | -2,0 |
32. | Врач-онколог или врач- | 1 должность на 500 человек контингента | 1,0 | 1,0 | – |
33. | Врач-психиатр-нарколог | 1 должность на 30 000 прикрепленного населения | 1,0 | 1,0 | – |
34. | Врач-гастроэнтеролог | 1 должность на 50 000 взрослого населения | – | 1,0 | – 1,0 |
35. | Врач-колопроктолог | 1 должность на 100 000 населения |
| – |
|
36. | Врач-эпидемиолог | 1 должность в поликлиниках свыше 300 посещений | 1,0 | 1,0 | – |
ВСЕГО ВРАЧИ | 44,5 | 66,0 | -21,5 | ||
37. | Медицинская сестра | 1,5 должности на каждую должность участкового врача-терапевта | 22,0 | 37,5 | – 15,5 |
38. | Медицинская сестра | 2 должности на каждую должность врача- хирурга, травматолога-ортопеда, врача- эндокринолога (врача-диабетолога); | 17,5 | 28,5 | -11,0 |
39. | Медицинская сестра | 0,5 должности на 5 тыс. взрослого | – | 8,5 | – 8,5 |
40. | Медицинская сестра по | 1 должность на 15 тыс. условных физиотерапевтических единиц в год | 8,0 | 10,0 | – 2 |
41. | Инструктор по лечебной | 1 должность на 25 должностей врачей, ведущих амбулаторный прием, и дополнительно 0,5 должности при наличии в составе поликлиники травматолого- | – | 1,5 | – 1,5 |
42. | Лаборант | 1 должность на 8 должностей врачей, ведущих амбулаторный прием | 6,0 | 6,0 | – |
43. | Рентгенолаборант | Соответственно должностям врачей- рентгенологов и дополнительно 1 должность при наличии в составе поликлиники травматолого-ортопедического отделения | 2,0 | 2,0 | – |
44. | Медицинская сестра по | 1 должность на 10 должностей врачей, ведущих амбулаторный прием, и дополнительно 0,5 должности при наличии в поликлинике травматолого-ортопедического | 1,5 | 4,5 | -3,0 |
45. | Медицинская сестра | 1 должность на 10 должностей врачей, ведущих амбулаторный прием | 11,0 | 10,0 | +1 |
46. | Старшая операционная | Устанавливается в штате поликлиники с числом должностей врачей-хирургов и врачей травматологов-ортопедов не менее 4 |
|
|
|
47. | Старшая медицинская | Устанавливается в поликлинике с числом должностей медицинских регистраторов не менее 8 |
|
|
|
48. | Старшая медицинская | Соответственно должностям заведующих |
|
|
|
49. | Медицинский регистратор | 1,1 должности на 5 должностей врачей, ведущих амбулаторный прием; 1 должность на архив рентгенкабинета | 9,5 | 22,0 | – 12,5 |
50. | Медицинский статистик | Устанавливаются в поликлиниках с числом | 1,0 | 2,0 | -1,0 |
51. | Помощник эпидемиолога | 1 должность в поликлиниках с числом посещений до 300; | 1 | 1,0 | – |
52. | Сестра-хозяйка | 1 должность | – | 1,0 | – 1,0 |
53. | Санитар | 1 должность: | 27,0 | 54,0 | -27 |
54. | Медицинский психолог | Соответственно должностям врачей-психотерапевтов | – | 2,0 | – 2,0 |
55. | Социальный работник | Соответственно должностям врачей-психотерапевтов | – | 2,0 | – 2,0 |
Потребность женской консультации
Врачебный персонал
Специальность | Положено | Имеется | Отклонение |
Врач-акушер-гинеколог | 15,0 | 10,5 | – 4,5 |
Врач-терапевт | 1,0 | – | – 1,0 |
Врач-стоматолог | 1,0 | – | – 1,0 |
Врач-офтальмолог | 1,0 | – | – 1,0 |
Врач-лаборант | 2,0 | – | – 2,0 |
Врач-физиотерапевт | 1,0 | – | – 1,0 |
Врач ЛФК | 1,0 | – | – 1,0 |
Врач-психотерапевт | 2,0 | – | – 2,0 |
Мамолог | 2,0 | – | – 2,0 |
Врач функц. диагностики | 2,0 | – | – 2,0 |
Гинеколог-эндокринолог | 1,0 | – | – 1,0 |
Врач акушер-гинеколог по патологии шейки матки | 1,0 | 1,0 | – |
Врач акушер-гинеколог по бесплодию | 1,0 | – | – 1,0 |
Врач акушер-гинеколог по невынашиванию беременности | 1,0 | – | – 1,0 |
Ювениолог | 2,0 | 1,0 | – 1,0 |
Врач УЗИ | 2,0 | 1,0 | – 1,0 |
Рентгенолог | 0,5 | – | – 0,5 |
Врач- статистик | 1,0 | – | – 1,0 |
Врач – эпидемиолог | 1,0 | – | – 1,0 |
Заведующий консультацией | 1,0 | – | – 1,0 |
Всего | 39,5 | 13,5 | – 26,0 |
Средний медицинский персонал
Специальность | Положено | Имеется | Отклонение |
Акушерка | 20,0 | 19,0 | – 1 |
Медицинская сестра | 13,0 | 3,0 | – 10,0 |
М/сестра процедурная | 3,0 | – | – 3,0 |
М/сестра функциональной диагностики | 4,0 | – | – 4,0 |
М/сестра УЗИ | 2,0 | 1 | – 1,0 |
Лаборантка | 2,0 | – | – 2,0 |
М/сестра физиотерапии | 1,0 | – | – 1,0 |
Инструктор ЛФК | 2,0 | – | – 2,0 |
Медицинский статистик | 1,0 | – | – 1,0 |
Медицинский регистратор | 4,0 | – | – 4,0 |
М/сестра стерилизационной | 1,0 | – | – 1,0 |
Старшая акушерка | 1,0 | – | – 1,0 |
Рентгенлаборант | 1,0 | – | – 1,0 |
Операционная м/сестра | 1,0 |
| -1,0 |
Всего | 56,0 | 23,0 | – 33,0 |
Младший медицинский персонал
Специальность | Положено | Имеется | Отклонение |
Санитарка | 7,0 | – | – 7,0 |
Сестра-хозяйка | 1,0 | – | – 1,0 |
Всего | 8,0 | – | – 8,0 |
Другой персонал
Специальность | Положено | Имеется | Отклонение |
Юрист | 1 | – | -1 |
Социальный работник | 1 | – | -1 |
Психолог | 1 | – | -1 |
Программист | 1 | – | -1 |
Всего | 4 | – | -4 |