Коечный фонд утвержденный на 2024 год
Коечный фонд утвержденный на 2024 год
по ___ГБУ РД «Кизилюртовская ЦРБ»__
№ п/п | Профиль отделений | Койки круглосуточного стационара | Койки дневного стационара | Койки Всего по МО
| |||||||
всего | в т.ч. взрослые | в т.ч. дети | всего | в т.ч. взрослые | в т.ч. дети | всего | в т.ч. взрослые | в т.ч. дети | |||
1 | Кардиология | ||||||||||
2 | Ревматология | ||||||||||
3 | Гастроэнтерология | ||||||||||
4 | Пульмонология | ||||||||||
5 | Эндокринология | ||||||||||
6 | Нефрология | ||||||||||
7 | Гематология | ||||||||||
8 | Аллергология и иммунология | ||||||||||
9 | Педиатрия | ||||||||||
10 | Терапия | 120 | 120 | 25 | 25 | 145 | 145 | ||||
11 | Неонатология | ||||||||||
12 | Травматология и ортопедия (травматологические койки) | ||||||||||
13 | Травматология и ортопедия (ортопедические койки) | ||||||||||
14 | Урология (детская урология-андрология) | ||||||||||
15 | Нейрохирургия | ||||||||||
16 | Хирургия (комбустиология) | ||||||||||
17 | Челюстно-лицевая хирургия, стоматология | ||||||||||
18 | Торакальная хирургия | ||||||||||
19 | Колопроктология | ||||||||||
20 | Сердечно-сосудистая хирургия (кардиохирургические койки) | ||||||||||
21 | Сердечно-сосудистая хирургия (койки сосудистой хирургии) | ||||||||||
22 | Хирургия (транспланстация органов и тканей, костного мозга, пластическая хирургия) | ||||||||||
23 | Онкология, радиология и радиотерапия | ||||||||||
24 | Акушерство и гинекология | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
25 | Оториноларингология | ||||||||||
26 | Офтальмология | ||||||||||
27 | Неврология | ||||||||||
28 | Дерматология (дерматологические койки) | ||||||||||
29 | Инфекционные болезни | ||||||||||
30 | Акушерство и гинекология (койки для беременных и рожениц) | ||||||||||
31 | Акушерство и гинекология (койки патологии беременности) | ||||||||||
32 | Медицинская реабилитация | ||||||||||
33 | Гериатрия | ||||||||||
34 | Хирургия | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Всего: | 145 | 145 | 25 | 25 | 170 | 170 |
П.6 – Какие имеются отделения и сколько коек каждое отделение.
- Терапия – 120 коек
- Гинекология – 10 коек
- Хирургия – 15 коек
П.7 Дневной стационар (по отделениям указать количество коек, сменность)
Терапия 25 коек, сменность – 2 (два).
Пункт 2. Поликлиника: Сменность, количество посещений в одну смену,
Сменность – 1 (одна)
Количество посещений в одну смену – 150
П.1. Подразделения в МО:
Стационар:
УБ Новый Чиркей
УБ Зубутли Миатли
УБ Чонтаул
Дневной стационар:
УБ Новый Чиркей
УБ Зубутли Миатли
УБ Чонтаул
Поликлиника:
Поликлиника ЦРБ
ВА Зубутли Миатли
ВА Новый Чиркей
ВА Зубутли Миатли
ВА Нечаевка
ВА Султанянгиюрт
ВА Комсомольское
ВА Стальское
ВА Кульзеб
ВА Акнада
ВА Гельбах
ВА Кироваул
ФАП и ФП
Ангида ФП
Ново- Хуштада
Гадари ФАП
Шушановка ФП
Старое Миатли ФП
Ново-Зубутли ФП
Комсомльское ФП
Мацеевка ФП
Ново- Стальск ФП
Ханар ФП
Нижний Чирюрт ФАП